TUIX v0.6Beta
Canvas a kreslicí plocha (`content_builder.CANVAS`)
Canvas je volná pixelová plocha poskytující Bresenhamovu rasterizaci čar, geometrická primitiva (obdélníky, kružnice), vykreslování UTF-8 textu, přímé vkládání pixelové paměti a nativní mezipaměť spritů.
| Metoda | Popis |
|---|---|
| objects.tuix_canvas_set_pixel(obj, x, y, sym, fgr, fgg, fgb, bgr, bgg, bgb) | Nastaví jednotlivý pixel se znakem a RGB barvami. |
| objects.tuix_canvas_draw_line(obj, x0, y0, x1, y1, sym, fgr, fgg, fgb, bgr, bgg, bgb) | Vykreslí přímou čáru mezi souřadnicemi. |
| objects.tuix_canvas_draw_rect(obj, x, y, w, h, sym, filled, fgr, fgg, fgb, bgr, bgg, bgb) | Vykreslí obrysový (filled=0) nebo vyplněný (filled=1) obdélník. |
| objects.tuix_canvas_draw_circle(obj, cx, cy, radius, sym, filled, fgr, fgg, fgb, bgr, bgg, bgb) | Vykreslí obrysovou nebo vyplněnou kružnici. |
| objects.tuix_canvas_draw_text(obj, x, y, text, fgr, fgg, fgb, bgr, bgg, bgb) | Vykreslí UTF-8 textový řetězec na souřadnice v buňkách canvasu. |
| objects.tuix_canvas_cache_sprite(obj, sprite_w, sprite_h, sprite_ptr) -> int | Zaregistruje paměť spritu v nativní mezipaměti a vrátí unikátní celočíselné ID spritu. |
| objects.tuix_canvas_draw_cached_sprite(obj, sprite_id: int, dst_x: int, dst_y: int) -> int | Rychlé vykreslení dříve cachovaného ID spritu na cílové souřadnice. |
| objects.tuix_canvas_free_cached_sprite(obj, sprite_id: int) -> None | Dealokuje cachovaný sprite z nativní paměti. |
from tuix.core import object as objects, content_builder
uid = objects.create_object(content_builder.CANVAS, b'Main', 0.8, 0.6, 0.1, 0.1)
canvas = objects.get_object_by_uid(uid)
objects.tuix_canvas_draw_rect(canvas, 2, 2, 30, 10, '#', 0, 100, 150, 255, 0, 0, 0)
objects.tuix_canvas_draw_line(canvas, 2, 2, 31, 11, '/', 255, 200, 80, 0, 0, 0)
objects.tuix_canvas_draw_text(canvas, 5, 5, 'TUIX Graphics', 255, 255, 255, 0, 0, 0)